Пиломатериалы собственного производства.
Клееный брус и клееный профилированный брус для строительства дома.
Доска и брус — цены снижены
- Клееный профилированный пиломатериал (сосна, ель): брус
- Клееный пиломатериал (сосна, ель, лиственница): доска, брус, мебельный щит
- Обрезной пиломатериал (сосна, ель, лиственница): доска, брус
- Строганый пиломатериал (сосна, ель, лиственница): доска, брус
Прайс-лист на 2024 год
Продажа пиломатериалов от производителя по низким ценам за куб и штуку. Брус, доски качества ГОСТ и ТУ. Дерево: сосна, ель, осина и лиственница.
Принимаем заказы на изготовление клееного профилированного бруса нужных размеров с вырезанием чашек для сборки дома под Ваш проект.
Брус клееный профилированный
- Производим домокомплекты под заказ по Вашим проектам.
- Производим клееный профилированный брус для проектов домов.
Whatsapp
Брус клееный ( сосна, ель )
Производитель клееного бруса из собственного пиломатериала. Имеем в наличии и делаем под заказ любые размеры.
Цена: 52 000 руб/куб.
-
Брус 100х100 клееный — цена52 000.00 ₽
-
Брус 250х450 клееный52 000.00 ₽
-
Брус 180х450 клееный52 000.00 ₽
-
Брус клееный 250х250 цена52 000.00 ₽
-
Брус 150х150 клееный цена52 000.00 ₽
-
Брус 200х200 клееный52 000.00 ₽
Клееный брус из сосны
Пиломатериал (сосна, ель) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт 6м (руб) |
---|---|---|---|
Брус клееный 100х100х6000 | 16 | 52 000 | 3 250 |
Брус клееный 100х150х6000 | 11 | 52 000 | 4 730 |
Брус клееный 100х200х6000 | 8 | 52 000 | 6 500 |
Брус клееный 150х150х6000 | 7 | 52 000 | 7 430 |
Брус клееный 150х200х6000 | 5 | 52 000 | 10 400 |
Брус клееный 200х200х6000 | 4 | 52 000 | 13 000 |
Брус клееный 250х250х6000 | 2,6 | 52 000 | 20 000 |
Брус клееный 300х300х6000 | 1,8 | 52 000 | 28 890 |
Брус клееный 400х400х6000 | 1 | 52 000 | 52 000 |
Брус клееный 500х500х6000 | 0,66 | 52 000 | 78 790 |
Брус клееный 600х600х6000 | 0,46 | 52 000 | 113 050 |
Брус клееный 700х700х6000 | 0,34 | 52 000 | 152 950 |
Клееный брус из лиственницы
Пиломатериал (лиственница) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт 6м (руб) |
---|---|---|---|
Брус клееный 100х100х6000 | 16 | 100 000 | 6 250 |
Брус клееный 100х150х6000 | 11 | 100 000 | 9 095 |
Брус клееный 100х200х6000 | 8 | 100 000 | 12 500 |
Брус клееный 150х150х6000 | 7 | 100 000 | 14 290 |
Брус клееный 150х200х6000 | 5 | 100 000 | 20 000 |
Брус клееный 200х200х6000 | 4 | 100 000 | 25 000 |
Брус клееный 250х250х6000 | 2,6 | 100 000 | 38 465 |
Брус клееный 300х300х6000 | 1,8 | 100 000 | 55 560 |
Брус клееный 400х400х6000 | 1 | 100 000 | 100 000 |
Брус клееный 500х500х6000 | 0,66 | 100 000 | 151 520 |
Брус клееный 600х600х6000 | 0,46 | 100 000 | 217 400 |
Брус клееный 700х700х6000 | 0,34 | 100 000 | 294 120 |
Брус обрезной (осина, сосна, ель)
- Обрезной брус осина 1-й сорт (10 000 руб/куб)
- Обрезной брус сосна ГОСТ 1-й сорт: поштучно и за куб (18 500 руб/куб)
- Обрезной брус сосна ТУ сорт: поштучно и за куб (18 000 руб/куб)
-
Брус обрезной 200х200х600018 500.00 ₽
-
Брус обрезной 150х150х600018 500.00 ₽
-
Брус обрезной 100х200х600018 500.00 ₽
Доска обрезная (осина, сосна)
- Обрезная доска осина 1-й сорт: за куб (9 000 руб/куб)
- Обрезная доска сосна ГОСТ 1-й сорт: поштучно и за куб (18 500 руб/куб)
- Обрезная доска дюймовка сосна ТУ: поштучно и за куб (18 000 руб/куб)
- Обрезная доска дюймовка сосна ТУ 2-й сорт: поштучно и за куб (12 500 руб/куб)
-
Доска обрезная 50х150х600018 500.00 ₽
-
Доска обрезная 50х100х600018 500.00 ₽
-
Доска обрезная 40х150х600018 500.00 ₽
-
Доска обрезная 25х200х600018 500.00 ₽
-
Доска обрезная 25х150х600018 500.00 ₽
-
Доска обрезная 25х100х600018 500.00 ₽
Производство деревянных бытовок от 55000 руб/шт.
Телефон:
Whatsapp
Собственная доставка. На складе в наличии 256 кубов пиломатериалов.
Обрезной брус из осины, цена за куб
Пиломатериал (осина) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) |
---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | 16 | 9000 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 11 | 9000 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 8 | 9000 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 7 | 9000 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 5 | 9000 |
Обрезной брус ГОСТ 1-й сорт (сосна и ель), цена за куб и за штуку
Пиломатериал (сосна, ель) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт (руб) |
---|---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | 16 | 18 500 | 1 157 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 11 | 18 500 | 1 682 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 8 | 18 500 | 2 315 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 7 | 18 500 | 2 645 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 5 | 18 500 | 3 700 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 4 | 18 500 | 4 625 |
Обрезной брус ТУ цена за куб и за штуку
Пиломатериал (сосна, ель) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт (руб) |
---|---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | 16 | 18 000 | 1 125 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 11 | 18 000 | 1 637 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 8 | 18 000 | 2 250 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 7 | 18 000 | 2 360 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 5 | 18 000 | 3 600 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 4 | 18 000 | 4 500 |
Обрезной брус лиственница: за куб
Пиломатериал (лиственница) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) |
---|---|---|
Брус обрезной 100х100х6000 | 16 | 28 000 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 11 | 28 000 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 8 | 28 000 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 7 | 28 000 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 5 | 28 000 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 4 | 28 000 |
Доски цена за куб
Доска обрезная из осины сорт, цена за куб
Пиломатериал (осина) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) |
---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6000 | 66 | 10 000 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 44 | 10 000 |
Доска обрезная 25х200х6000 | 33 | 10 000 |
Доска обрезная 40х100х6000 | 41 | 10 000 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 27 | 10 000 |
Доска обрезная 40х200х6000 | 20 | 10 000 |
Доска обрезная 50х100х6000 | 33 | 10 000 |
Доска обрезная 50х150х6000 | 22 | 10 000 |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16 | 10 000 |
Доска обрезная ГОСТ 1-й сорт (сосна и ель), цена за куб и за штуку
Пиломатериал (сосна, ель) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт (руб) |
---|---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6000 | 66 | 18 500 | 285 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 44 | 18 500 | 425 |
Доска обрезная 25х200х6000 | 32 | 18 500 | 580 |
Доска обрезная 40х100х6000 | 41 | 18 500 | 455 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 27 | 18 500 | 685 |
Доска обрезная 40х200х6000 | 20 | 18 500 | 875 |
Доска обрезная 50х100х6000 | 32 | 18 500 | 580 |
Доска обрезная 50х150х6000 | 22 | 18 500 | 840 |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16 | 18 500 | 1 157 |
Обрезная доска 2-й сорт ТУ цена за куб и за штуку
Пиломатериал (сосна, ель) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) | Цена за шт (руб) |
---|---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6000 | 66 | 9 000 | 137 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 44 | 9 000 | 25 |
Доска обрезная 25х100 2м и 4м | 198/132 | 9 000 | 43/65 |
Доска обрезная 25х150 2м и 4м | 132/88 | 9 000 | 65/97 |
Доска обрезная 25х200х6000 | 33 | — | — |
Доска обрезная 40х100х6000 | 42 | — | — |
Доска обрезная 40х150х6000 | 27 | — | — |
Доска обрезная 40х200х6000 | 20 | — | — |
Доска обрезная 50х100х6000 | 33 | — | — |
Доска обрезная 50х150х6000 | 22 | — | — |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16 | — | — |
Обрезная доска лиственница: цена за куб
Пиломатериал (лиственница) | Количество в 1 кубе (шт) | Цена за М3 (руб) |
---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6000 | 66 | 28 000 |
Доска обрезная 25х150х6000 | 44 | 28 000 |
Доска обрезная 25х200х6000 | 33 | 28 000 |
Доска обрезная 40х100х6000 | 42 | 28 000 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 27 | 28 000 |
Доска обрезная 40х200х6000 | 20 | 28 000 |
Доска обрезная 50х100х6000 | 33 | 28 000 |
Доска обрезная 50х150х6000 | 22 | 28 000 |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16 | 28 000 |
Если заинтересовались нашим предложением — звоните!
Телефон:
Whatsapp +7 925 891-37-77
В кубе 33 доски по 6 метров.
В кубе 22 доски по 6 метров.
В кубе 16 досок по 6 метров.
Пиломатериал из осины + и —
Плюсы древесины:
- Не боится воды,
- Плохо горит
- Теплая (низкая теплопроводность)
- Нет смолы
Минусы древесины:
- Древесина очень влажная.
- При высыхании, очень серьезная усадка — она может достигать 40-50%.
- Сроки усадки = 2-3 года.
- При усушке осина сильно кривится
Технические характеристики:
Плотность Осины при влажности 15% составляет 500 кг/м3
Плотность Осины при влажности 30% составляет 540 кг/м3
Предел прочности на статический изгиб (при 15% влажности) — 685 кг/см2
Предел прочности на статический изгиб (при 30% влажности) — 455 кг/см2
Пиломатериалы из сосны + и —
Плюсы древесины:
- Материалы из сосны устойчивы к поражению насекомыми, грибками, гниению и плесени.
- Легко поддается обработке: резке, стружке, склейке.
- Пиломатериалы имеют минимальное количество сучков.
- Высокая прочность.
- Высокая влагостойкость, за счет смолистости
- Низкая теплопроводность
- При сушке не сильно растрескивается
Минусы древесины:
- Дороже осины, но дешевле лиственницы.
- Хорошо горит, без дополнительной обработки.
- При нагревании выделяется много смолы.
Технические характеристики:
Плотность сосны при влажности 15% составляет 510 кг/м3
Плотность сосны при влажности 30% составляет 550 кг/м3
Предел прочности на статический изгиб (при 15% влажности) 760 кг/см2
Предел прочности на статический изгиб (при 30% влажности) 495 кг/см2
Пиломатериалы из лиственницы + и —
Плюсы древесины:
- Высокая прочности даже превосходит прочность дуба
- Под воздействием высокой влажности и воды лиственница становится более твердой как камень. Лиственницу издревле использовали для изготовления кораблей.
- Деревянные сваи для фундамента Венеции, изготовлены из лиственницы.
- Низкая теплопроводность
- Устойчива к грибку и другим биологическим воздействиям
- Низкая гигроскопичность ( мало поглощает влаги), коэффициент набухания минимальный
- Высокая стойкость к гниению
- Со временем материалы из лиственницы становится только прочнее.
- Естественная красивая текстура
Минусы древесины:
- Смолистость лиственницы так же создает трудности для окрашивания и полировки.
- Пиломатериалы из лиственницы имеют больший вес, это надо учитывать при транспортировке.
- Высокая стоимость в сравнении с другими пиломатериалами
Технические характеристики:
Предел прочности при влажности 15 % 985 кг/см2
Предел прочности при влажности 30 % 615 кг/см2
Плотность лиственницы при влажности 15% составляет 670 кг/м3
Плотность лиственницы при влажности 30% составляет 710 кг/м3